O Bispo Dom Hernaldo Pinto Farias, da Diocese de Bonfim, decretou a suspensão de todas atividades celebrais e pastorais com a presença de fiéis, nas paróquias de abrangência da Diocese, por conta da COVID-19 e os altos índices de ocupação de leitos de UTI no estado da Bahia. Leia o decreto.
Paróquias A Diocese de Bonfim tem uma área de abrangência composta por 26 paróquias, em 27 municípios. Confira lista completa.
Município | Invocação | ano da instalação |
---|---|---|
Senhor do Bonfim, Catedral | Senhor do Bonfim | 1812 |
Senhor do Bonfim | São José Esposo | 1994 |
Senhor do Bonfim, Igara | Santo Antônio | 1991 |
Antônio Gonçalves | Sagrado Coração de Jesus | 1981 |
Caém | São Gonçalo do Amarante | 2001 |
Campo Formoso | Santo Antônio | 1682 |
Cansanção | Senhora Sant'Ana | 1978 |
Capim Grosso | São Cristóvão | 1975 |
Filadelfia | São Sebastião | 2001 |
Itiúba | Nossa Senhora da Conceição | 1885 |
Jacobina | Santo Antônio | 1705 |
Jacobina | São José Operário | 1992 |
Jaguarari | São João Batista | 1938 |
Mirangaba | São João Batista | 2000 |
Monte Santo | Sagrado Coração de Jesus | 1790 |
Nordestina | São João Batista | 2001 |
Ourolândia | Nossa Senhora do Carmo | 2000 |
Pindubaçu | Senhor Bom Jesus | 1979 |
Ponto Novo | Nossa Senhora de Fátima | 2004 |
Queimadas | Santo Antônio | 1842 |
Saúde | Nossa Senhora da Saúde | 1838 |
Serrolândia | São Roque | 1987 |
Umburanas | Nossa Senhora do Perpetuo Socorro | 2001 |
Varzéa Nova | Santa Cruz | 2000 |
Quixabeira, Quase-Paróquia | Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | 2015 |
Pilar, Jaguarari | Nossa Senhora do Pilar | 2018 |
Guia Ponto Novo
Comentários