Em jogo da 3ª rodada do campeonato estadual, o Unirb bateu o Bahia em Pituaçu, chegou a cinco pontos e assumiu a vice-liderança, atrás da Juazeirense com seis pontos.
O gol foi marcado pelo atacante Vinícius, aos 25 minutos do primeiro tempo e, com o triunfo, o Unirb chega ao 15º jogo de invencibilidade.
Foi a segunda derrota do atual tricampeão baiano, que passa a ocupar a quarta colocação, com três pontos em três jogos.
No próximo domingo 7, as duas equipes voltam a campo. No estádio Antonio Carneiro, em Alagoinhas, o Time Universitário enfrenta o Doce Mel, enquanto o Tricolor de Aço visita o Vitória da Conquista, no estádio Lomanto Júnior. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada do Baianão.
Outros resultados desta quarta-feira:
Vitória da Conquista 1×0 Doce Mel
Atlético-BA 0x1 Bahia de Feira
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Juazeirense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100.00 |
2 | UNIRB | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 55.56 |
3 | Vitória | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 66.67 |
4 | Bahia de Feira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.67 |
5 | Bahia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33.33 |
6 | Vitória da Conquista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.00 |
7 | Atlético | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
8 | Fluminense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.33 |
9 | Jacuipense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
10 | Doce Mel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
تعليقات